|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | Delong | Приводное колесо: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | 351-450hp |
| Пропускная способность двигателя: | >8L | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
| Дизайн автошины: | Безламповый | Состояние: | Новый |
| Использование: | Буксирующий полуприцеп | Резервуар топлива: | 400 л, 600 л, 1000 л |
| Сидение водителя: | сиденье с воздушной подвеской | Цвет: | Красный |
| Материал грузового ящика: | Углеродистая сталь | Система управления: | Гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой |
| Транспортный пакет: | Обнаженная упаковка | Спецификация: | 6.775х2,5х3,58м |
| Торговая марка: | Шакман | Производство: | Китай Ляншань |
| Код СС: | 8708991000 | Поставка способности: | 1000 штук/год |
| Послепродажное обслуживание: | 6 месяцев | Гарантия: | 6 месяцев |
| Тип трансмиссии: | Автоматический | Сила: | Дизельное топливо |
| Грузоподъемность: | 31-40t | Стандарт выбросов: | EURO6 |
| Кастомизация: | Доступно. |
| Основная информация | |||
| Водительские права: | А2 | Модель объявления: | SX4250X3L |
| Тип привода: | 6X4 | Колесная база: | 3175+1350 мм |
| двигатель: | Сиань Камминз ISM11E5 440 | Коробка передач: | Быстрый 12JSD200TA |
| Соотношение задней оси: | 4.266 | Длина тела: | 60,775 м |
| Ширина тела: | 2.5 м | Высота езды: | 3.58 м |
| Первый путь: | 1940 мм | Заднее колесо: | 1800 мм |
| Масса транспортного средства: | 8.2 тонны | Общая масса: | 25 тонн |
| Общая тяговая масса: | 40 тонн | Максимальная скорость: | 105 км/ч |
| Рыночные сегменты: | Транспортировка угля | Происхождение | Шаньдунцзинань |
| Уровень тоннажа: | Тяжелый грузовик | Тип топлива: | дизельное топливо |
| Параметры двигателя | |||
| Модель двигателя: | Сиань Камминз ISM11E5 440 | Марка двигателя: | Сиань Камминс |
| Количество баллонов: | 6 цилиндров | Тип топлива: | дизельное топливо |
| Расположение цилиндров: | серии | Перемещение: | 10.8L |
| Стандарты выбросов: | Национальная пятерка | Максимальная лошадиная сила: | 440 л.с. |
| Максимальная выходная мощность: | 324 кВт | Максимальный крутящий момент: | 2150 Нм |
| Максимальная скорость крутящего момента: | 1100-1300 оборотов в минуту | Номинальная скорость: | 1900 оборотов в минуту |
| Параметры кабины | |||
| Количество пассажиров: | 3 человека | Количество рядов мест: | Половина ряда |
| Параметры коробки передач | |||
| Модель коробки передач | Быстрый 12JSD200TA | Марка коробки передач: | Быстро. |
| Способ перемещения: | Учебное пособие | Передняя передача: | 12 передач |
| Количество сбросов: | 2 | Материал оболочки: | Сплав алюминия |
| Параметры шасси | |||
| Размер кадра: | 270/8+4 двойной слой мм | Описание задней оси | 13TMAN Двойной уровень |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось: | 18000 ((двуосильная группа) кг | Допустимая нагрузка на заднюю ось: | 7000 кг |
| Скорость: | 4.266 | Количество пружин: | 2.4 |
| шины | |||
| Количество шин: | 10 | Спецификации шин: | 12.00R20 |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13153796988