|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | ZZ4257N3247E1H | Приводное колесо: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | > 450 л.с. |
| Пропускная способность двигателя: | >8L | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
| Дизайн автошины: | Безламповый | Состояние: | Используется |
| Использование: | Буксирующий полуприцеп | Резервуар топлива: | 400 л, 600 л, 1000 л |
| Сидение водителя: | сиденье с воздушной подвеской | Цвет: | Индивидуальные |
| Материал грузового ящика: | Углеродистая сталь | Система управления: | Гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой |
| Транспортный пакет: | Обнаженная упаковка | Спецификация: | 6.9х2,55х3,57м |
| Торговая марка: | Оман | Производство: | Китай |
| Код СС: | 8708991000 | Поставка способности: | 1000 штук/год |
| Послепродажное обслуживание: | 6 месяцев | Гарантия: | 6 месяцев |
| Тип трансмиссии: | Учебное пособие | Сила: | Дизельное топливо |
| Грузоподъемность: | 31-40t | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
| Кастомизация: | Доступно. |
| водительские права: | А2 | Модель объявления: | BJ4259SNFKB-AJ |
| Тип привода: | 6X4 | Колесная база: | 3300+1350 мм |
| двигатель: | Weichai WP13.550E501 | Коробка передач: | Быстрый 12JSD180TA |
| Длина тела: | 6.95 м | Ширина тела: | 2.55 м |
| Высота езды: | 3.57 м | Первый путь: | 2005,2010,2020 мм |
| Заднее колесо: | 1804/1804,1800/1800 мм | Масса транспортного средства: | 8.2 тонны |
| Общая масса: | 25 тонн | Общая тяговая масса: | 40 тонн |
| Максимальная скорость: | 95 км/ч | Сегменты рынка: | Логистическая дистрибуция, транспортировка угля, экспресс-доставка |
| Происхождение | Пекин | Уровень тоннажа: | Тяжелый грузовик |
| Версия: | Сверхвыпуск перехода | Тип топлива: | дизельное топливо |
| модель двигателя: | Weichai WP13.550E501 | Марка двигателя: | Вейчай |
| Количество баллонов: | 6 цилиндров | Тип топлива: | дизельное топливо |
| Расположение цилиндров: | Встроенные | Перемещение: | 12.54L |
| Стандарты выбросов: | Национальная пятерка | Максимальная лошадиная сила: | 550 л.с. |
| Максимальная выходная мощность: | 405 кВт | Максимальный крутящий момент: | 2550 Н·м |
| Максимальная скорость крутящего момента: | 1000-1400 оборотов в минуту | Номинальная скорость: | 1900 оборотов в минуту |
| Технический маршрут: | Общий железнодорожный SCR | | |
| Такси. | Высокая вершина | Количество пассажиров: | 2 человека |
| Количество рядов мест: | Половина ряда | Подъемник: | электрический |
| Тип сиденья водителя: | Сиденье с амортизатором подушки безопасности | Просвет: | Ручная крыша |
| Модель коробки передач | Быстрый 12JSD180TA | Марка коробки передач: | Быстро. |
| Способ перемещения: | Учебное пособие | Передняя передача: | 12 передач |
| Номер реверсной передачи: | 2 | | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось: | 7000 кг | Допустимая нагрузка на заднюю ось: | 18000 ((двуосильная группа) кг |
| Тип подвески: | Листовая весна | Количество пружин: | 2/4 |
| Тип подвески (передняя/задняя): | Подвеска на листьях | | |
| Количество шин: | 10 | Спецификации шин: | 12Р22.5 |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13153796988