|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | Delong X3000 | Приводное колесо: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | > 450 л.с. |
| Пропускная способность двигателя: | >8L | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
| Дизайн автошины: | Безламповый | Состояние: | Новый |
| Использование: | Буксирующий полуприцеп | Резервуар топлива: | 400 л, 600 л, 1000 л |
| Сидение водителя: | сиденье с воздушной подвеской | Цвет: | Красный |
| Материал грузового ящика: | Углеродистая сталь | Система управления: | Гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой |
| Транспортный пакет: | Обнаженная упаковка | Спецификация: | 6.8х2,5х3,8м |
| Торговая марка: | Делон | Производство: | Китай Ляншань |
| Код СС: | 8708991000 | Поставка способности: | 1000 штук/год |
| Послепродажное обслуживание: | 6 месяцев | Гарантия: | 6 месяцев |
| Тип трансмиссии: | Автоматический | Сила: | Дизельное топливо |
| Грузоподъемность: | 31-40t | Стандарт выбросов: | Евро 3 |
| Кастомизация: | Доступно. |
| водительские права: | А2 | Модель объявления: | SX4250XC4Q2 |
| Тип привода: | 6X4 | Колесная база: | 3175+1400 мм |
| двигатель: | Weichai WP12.460E50 | Коробка передач: | Быстрый 12JSD200TA-B |
| Соотношение задней оси: | 3.7 | Длина тела: | 70,05 м |
| Ширина тела: | 2.55 м | Высота езды: | 30,98 м |
| Первый путь: | 20362070 мм | Заднее колесо: | 1860/1860 мм |
| Масса транспортного средства: | 8.8 тонн | Общая масса: | 25 тонн |
| Общая тяговая масса: | 40 тонн | Максимальная скорость: | 110 км/ч |
| Сегменты рынка: | Перевозка бытовых промышленных продуктов | Происхождение | Сиань, Шэньси |
| Уровень тоннажа: | Тяжелый грузовик | Примечание: | Расширенная высокая кабина с верхней боковой фасадой, металлический бампер, топливный бак 1000 л, обычное седло 50 #, северная версия / версия холодного региона, замедляющий (соотношение скорости ≥ 3,364) |
| Версия: | Специальное предложение | Тип топлива: | дизельное топливо |
| модель двигателя: | Weichai WP12.460E50 | Марка двигателя: | Вейчай |
| Количество баллонов: | 6 цилиндров | Тип топлива: | дизельное топливо |
| Расположение цилиндров: | Встроенные | Перемещение: | 11.596L |
| Стандарты выбросов: | Национальная пятерка | Максимальная лошадиная сила: | 460 л.с. |
| Максимальная выходная мощность: | 338 кВт | Максимальный крутящий момент: | 2110N·m |
| Максимальная скорость крутящего момента: | 1000-1400 оборотов в минуту | Номинальная скорость: | 1900 оборотов в минуту |
| Технический маршрут: | Общий железнодорожный SCR | | |
| Такси. | Высокая вершина | Подвеска кабины: | Четырехточечная подвеска подушки безопасности |
| Количество пассажиров: | 2 человека | Количество рядов мест: | одна строка |
| Тип сиденья водителя: | Сиденье с амортизатором подушки безопасности | | |
| Модель коробки передач | Быстрый 12JSD200TA-B | Марка коробки передач: | Быстро. |
| Способ перемещения: | Учебное пособие | Передняя передача: | 12 передач |
| Номер реверсной передачи: | 2 | Материал оболочки: | Сплав алюминия |
| Материал топливного бака/газового бака: | Сплав алюминия | Мощность топливного бака: | 700 л |
| Размер кадра: | (940-850) × 270 ((один (8) мм) | Описание передней оси: | MAN 5.5T Без обслуживания |
| Описание задней оси | 11.5T MAN одноступенчатый | Допустимая нагрузка на переднюю ось: | 7000 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось: | 18000 ((двуосильная группа) кг | Соотношение скорости: | 3.7 |
| Количество пружин: | 2/4 | Седалище: | Yost 90# |
| Количество шин: | 10 | Спецификации шин: | 12.00R20 16PR |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13153796988