|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель No.: | самосвал | Приводное колесо: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | > 450 л.с. |
| Пропускная способность двигателя: | >8L | Аттестация автошины: | ECE, GCC, ISO, ТОЧКА |
| Дизайн автошины: | Безламповый | Состояние: | Новый |
| Использование: | Буксирующий полуприцеп | Резервуар топлива: | 400 л, 600 л, 1000 л |
| Сидение водителя: | сиденье с воздушной подвеской | Цвет: | Индивидуальные |
| Материал грузового ящика: | Углеродистая сталь | Система управления: | Гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой |
| Транспортный пакет: | Обнаженная упаковка | Спецификация: | 6.03х2,55х4м |
| Торговая марка: | Sinotruk | Производство: | Китай Шаньдун |
| Код СС: | 8708991000 | Поставка способности: | 1000 штук/год |
| Послепродажное обслуживание: | 6 месяцев | Гарантия: | 6 месяцев |
| Тип трансмиссии: | Учебное пособие | Сила: | Дизельное топливо |
| Грузоподъемность: | 31-40t | Стандарт выбросов: | EURO6 |
| Конфигурация: | Доступно. |
| водительские права: | А2 | Модель объявления: | SX4189GD1Q1 |
| Тип привода: | 4х2 | Колесная база: | 3800 мм |
| двигатель: | Сиань Камминз X12NS6B490 | Коробка передач: | Быстрый S12M |
| Соотношение задней оси: | 2.643 | Длина тела: | 60,03 м |
| Ширина тела: | 2.55 м | Высота езды: | 4 метра |
| Первый путь: | 2070 мм | Заднее колесо: | 1880 мм |
| Масса транспортного средства: | 6.87 тонн | Общая масса: | 18 тонн |
| Общая тяговая масса: | 35 тонн | Максимальная скорость: | 89 км/ч |
| Происхождение | Сиань, Шэньси | Уровень тоннажа: | Тяжелый грузовик |
| Тип топлива: | дизельное топливо | | |
| модель двигателя: | Сиань Камминз X12NS6B490 | Марка двигателя: | Сиань Камминс |
| Количество баллонов: | 6 цилиндров | Тип топлива: | дизельное топливо |
| Расположение цилиндров: | Встроенные | Перемещение: | 11.8L |
| Стандарты выбросов: | Национальный VI | Максимальная лошадиная сила: | 490 л.с. |
| Максимальная выходная мощность: | 360 кВт | Максимальный крутящий момент: | 2300 Н·м |
| Максимальная скорость крутящего момента: | 1000-1400 оборотов в минуту | Номинальная скорость: | 1900 оборотов в минуту |
| Подвеска кабины: | Четырехточечная подвеска подушки безопасности | Количество пассажиров: | 3 человека |
| Количество рядов мест: | Половина ряда | Тип сиденья водителя: | Сиденье с амортизатором подушки безопасности |
| Модель коробки передач | Быстрый S12M | Марка коробки передач: | Быстро. |
| Способ перемещения: | *** | Передняя передача: | 12 передач |
| Номер реверсной передачи: | 2 | | |
| Размер кадра: | Однослойная рама мм | Допустимая нагрузка на переднюю ось: | 6700 кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось: | 11300 кг | Соотношение скорости: | 2.643 |
| Количество шин: | 6 | Спецификации шин: | 295/80R22,5 18 |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13153796988