Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | 8*4 насосный грузовик | Сила: | Дизельное топливо |
---|---|---|---|
Грузоподъемность: | 21-30t | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
Приводное колесо: | 8×4 | Пропускная способность двигателя: | 4-6L |
Сиденья: | ≤ 5 | Лошади: | 351-450hp |
Аттестация автошины: | ISO | Дизайн автошины: | Безламповый |
Сбрасывать тип: | Стиль фронта поднимаясь | Состояние: | Используется |
Шины: | Новый | Система управления: | Гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой |
Марка шасси: | Шасси SINOTRUK | Цвет: | белый |
Такси.: | Кондиционер | Материал грузового ящика: | Углеродистая сталь |
Энергетическая система: | Аккумулятор:2X12V/165ah; Альтернатор:28V-1500 Kw; Sta | Транспортный пакет: | Нагая упаковка |
Спецификация: | 8.5х2,6х3,6м | Торговая марка: | Мерседес Бенц |
Производство: | Китай Ляншань | Код СС: | 870423009 |
Поставка способности: | 10000pieces/Year | Размер упаковки: | 850.00 см * 260.00 см * 360.00 см |
Валовая масса упаковки: | 12100.000 кг | Послепродажное обслуживание: | 6 месяцев |
Гарантия: | 6 месяцев | Тип трансмиссии: | Учебное пособие |
Кастомизация: | Доступно. | Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. |
: | Первоначальная выплата Полная выплата | Валюта: | В долларах США |
Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Модель объявления: | ZLJ5441THBBE | Мощность насоса: | 180 м3/час |
Максимальная высота насоса: | 62 метра. | Масса транспортного средства: | 43.87 тонн |
Тип привода: | 8X4 | Размер транспортного средства: длина × ширина × высота: | 14.69х2,53х4 метров |
Колесная база: | 2050+4300+1350 мм | Максимальная скорость движения: | 90 км/ч |
модель двигателя: | Мерседес-Бенц OM470LA.5-54 | Максимальная лошадиная сила: | 435 л.с. |
Перемещение: | 10.677L | Стандарты выбросов: | Национальная пятерка |
Тип топлива: | дизельное топливо | | |
Такси. | Арокс плоский верх | | |
Модель шасси: | Ароксы | Марка шасси: | Бенц |
Серия шасси: | Ароксы | Количество осей: | 4 |
Спецификации шин: | 385/65R22.5/315/80R22.5 | | |
Мощность насоса (низкое давление/высокое давление): | 180 м3/час | Нагрузка на насос (низкое давление/высокое давление): | 42 |
Время перекачки (низкое давление/высокое давление): | 26 раз в минуту | Цилиндр подачи: Внутренний диаметр × ход: | Φ260×2100 мм |
Контактное лицо: Mr. Liu
Телефон: +86 13153796988